Deelgenomen ritten 2013 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 28-09 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 7 | 11 | B |
za 22-06 | RZ-KL, 29e Pierenrit, Baronierijders | 5 | 6 | B |
Deelgenomen ritten 2008 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
zo 16-11 | NRF-KL, Vechtoeverrit | 1 | 11 | B |
za 06-09 | NRF-KL, Cannenburgh | 6 | 14 | B |
zo 13-04 | NRF/RZ-KL, Ster van Valkenburg | 1 | 2 | B |
za 29-03 | NRF/RZ-KL, Turfschiprit | 5 | 12 | B |
za 15-03 | NRF-KL, Pijlenrit | 1 | 2 | B |
za 01-03 | NRF-KL, Peelse Golf | 3 | 5 | B |
za 09-02 | NRF-KL, Botterrit | 1 | 5 | B |
Deelgenomen ritten 2007 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
zo 18-11 | NRF-KL, Vechtoeverrit | 3 | 11 | B |
za 29-09 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 2 | 8 | B |
za 15-09 | RZ-KL, Brabants Rondje | 3 | 7 | B |
zo 22-04 | RZ-KL, Krabbenrit, GAC de Krabbenrijders | 2 | 3 | B |
za 31-03 | NRF/KL, 32e Turfschiprit, ASC De Baronierijders | 3 | 10 | B |
zo 04-02 | KL, Winterrit, ASV de Vechtstreek | 3 | 4 | B |
Deelgenomen ritten 2006 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 30-09 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 8 | 9 | B |
zo 14-05 | NRF/RZ-KL, Ster van Valkenburg | 2 | 5 | B |
zo 23-04 | RZ-KL, Krabbenrit | 3 | 3 | B |
Deelgenomen ritten 2005 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 12-11 | RO-KL, Liemersrit | 1 | 1 | B |
za 01-10 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 3 | 8 | B |
za 09-04 | NRF/RZ-KL, Turfschiprit (Baronie) | 6 | 11 | B |
Deelgenomen ritten 2004 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 02-10 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 5 | 6 | B |
za 17-04 | NRF/RO-KL, Stoppelrit (TWAC) | 5 | 5 | B |
za 13-03 | NRF/RO-KL, pijlenrit (AC de ELLERIJDERS) | 3 | 5 | B |
Deelgenomen ritten 2003 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 29-11 | RO-KL, Liemersrit | 1 | 1 | B |
zo 16-11 | NRF/RW-KL, Vechtoeverrit | 1 | 7 | B |
za 01-11 | NRF/RO-KL, Herfsttocht (FASNA) | 4 | 4 | B |
za 25-10 | NRF/RW-KL, 41-ste KLM-rit | 4 | 4 | B |
za 04-10 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 2 | 7 (8) | B |
do 18-09 | KL, FlevoGigantRit, A.S.V. De Vechtstreek | 5 | 6 | B |
za 29-03 | RW/RZ-KL, Turfschiprit, Rotterdam | 2 | 12 | B |
Deelgenomen ritten 2002 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 14-12 | Teamrit KL, Baronie | 13 | 15 | B |
za 02-11 | NRF-KL, Ellerijders, Herfsttocht | 5 | 5 | B |
za 05-10 | NRF/RZ-KL, BraBant Grens Rit | 4 | 8 | B |
za 21-09 | RW/O-KL, Tweedaagse | 3 | 3 | B |
za 14-09 | RO, Cannenburgh | 3 | 4 | B |
za 27-04 | RW-KL, ..ste Keistadronde, RAC Amersfoort e.o. | 3 | 4 | B |
vr 19-04 | RW/RZ-KL, B747 rit, KLM-MAC | 4 | 9 | B |
za 16-03 | KL/RO, Fasna | 4 | 6 | B |
za 09-02 | NRF/RO-KL, Botterrit | 5 | 5 | B |
Deelgenomen ritten 2001 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 01-12 | Liemersrit | 4 (contr.) | 5 | B |
zo 18-11 | RW-KL, Vechtoeverrit | 5 | 7 | B |
za 03-11 | NRF-KL, KLM, Herfsttocht | 3 | 4 | B |
za 06-10 | NRF/Z-KL, BraBant Grens Rit | 6 | 8 | B |
za 22-09 | RW/O-KL, Tweedaagse | 3 | 4 | B |
za 08-06 | KL, Kronkelrit, Leidschendam | 2 | 4 | B |
za 17-03 | NRF/RO-KL, Kring van Dorth | 7 | 7 | B |
Deelgenomen ritten 2000 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 25-11 | RW-KL, Stichtse Ronde, RACAR | 1 | 2 | C |
zo 19-11 | RW-KL, Vechtoeverrit, Vechtstreek | 1 | 12 | C |
za 11-11 | RW-KL, KLM-rit, KLM-MAC | 1 | 5 | C |
za 04-11 | NRF/RO-KL, NRF Herfsttocht, FASNA | 3 | 4 | C |
za 07-10 | NRF/RZ-KL, Brabant Grens Rit, Stichting BGR | 2 | 7 | C |
za 30-09 | RW/RO-KL, Tweedaagse, 't Sticht | 3 (2 ea) | 5 | C |
vr 14-04 | RW/RZ-KL, B747 rit, KLM-MAC | 1 | 5 | C |
za 08-04 | RW/RZ-KL, Voorjaarsrit/Turfschiprit, RAC Rotterdam | 1 | 5 | C |
za 18-03 | NRF/RO-KL, 52e Pijlenrit, TWAC | 1 | 7 | C |
di 14-03 | KL, Kleintje Keistadronde, RAC Amersfoort | 1 | 3 | C |
Deelgenomen ritten 1999 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
di 14-12 | RB, Laatste rit, ASV RACAR | 1 | 2 | C |
zo 21-11 | RW-KL, Vechtoeverrit, ASV de Vechtstreek | 3 | 14 | C |
za 13-11 | RW-KL, KLM-rit, KLM-Mac | 4 | 7 | C |
za 16-10 | RW-KL (2x), 45e Stichtse ronde / RAC A'foort / Racar | 4 | 9 | C |
za 02-10 | RW-KL/RB, Tweedaagse, MAC 't Sticht | 2 (1 ex.) | 4 | C |
za/zo 25/26-09 | KL/RB, 36e Ronde Om de Zuiderzee | 5 | 12 | C |
za 11-09 | NRF/RZ-KL, Brabant Grens Rit, Stichting BGR | 7 | 9 (10) | C |
vr 11-06 | RW-KL, Kronkelrit, RAC Den Haag | 4 | 7 | C |
vr 23-04 | RW-KL, B-747 rit, KLM-Mac | 2 | 4 | C |
za 10-04 | RZ/RW-KL, Turfschiprit / Voorjaarsrit, Baronie + R'dam | 5 | 8 | C |
za 27-03 | RW-KL, Haarlemmermeerronde, Haarlemmermeer | 2 | 8(10) | C |
za 27-02 | RW-KL, 20ste Keistadronde, RAC Amersfoort e.o. | 1 | 7 | C |
Deelgenomen ritten 1998 |
---|
Datum | Beschrijving | Positie | Equipes | Klasse |
---|---|---|---|---|
za 21-11 | SONSBEKERRIT, Automobielclub "SONSBEEK" Arnhem | 3 | 4 | C |
za 31-10 | 19de Keistadronde, RAC Amersfoort e.o. | 3 | 7(8) | C |
do 15-10 | Quadrifoglio rit, ASV (Vechtstreek) | 5 | 9 | C |
wo 23-09 | Nazomerrit, AMAC (Amersfoort) | 9 | 12(13) | Tour |